トーラムオンラインでプレイの要となる『ガチャ』。
一体なにがどれくらいドロップするのか確率が気になりますよね。
今回はオシャレ装備&アイテムガチャのドロッ確率の目安となる『提供割合』一覧をまとめました。
雫玉が貴重なトーラムオンライン初心者さんは要チェックです。
Contents
『トーラムオンラインガチャ確率』提供割合はガチャによって異なる
アイテムガチャはもちろん、同じオシャレ装備ガチャの中でも提供割合に大きく幅がありました。
この記事では、2018年5月時点で配信中のガチャ提供割合をまとめていますが、新しいガチャシリーズが登場した場合は、また提供割合のバランスが異なる可能性が高いです。
『トーラムオンラインガチャ確率』オシャレ装備提供割合一覧
オシャレ装備のレアリティは
- ☆☆☆☆が上半身装備&武器
- ☆☆☆が脚などの下半身装備
- ☆☆兜や髪飾りなどの頭装備
となっていて
☆はすべてポーションなどの消費アイテムです。
竜騎士
レアリティ別提供割合
| レアリティ | 提供割合 |
| ☆☆☆☆ | 5.600% |
| ☆☆☆ | 19.500% |
| ☆☆ | 22.900% |
| ☆ | 52.000% |
【☆☆~】アイテム別提供割合
| アイテム名 | レアリティ | 提供割合 |
| 竜騎士の上衣 | ☆☆☆☆ | 1.200% |
| 竜騎士の上衣(火竜) | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 竜騎士の上衣(聖竜) | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 青竜の牙 | ☆☆☆☆ | 1.200% |
| 火竜の鈎爪 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 聖竜の角槍 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 竜騎士の下衣 | ☆☆☆ | 6.500% |
| 竜騎士の下衣(火竜) | ☆☆☆ | 6.500% |
| 竜騎士の下衣(聖竜) | ☆☆☆ | 6.500% |
| 騎士の冠 | ☆☆ | 7.700% |
| 竜騎士の冠(火竜) | ☆☆ | 7.600% |
| 竜騎士の冠(聖竜) | ☆☆ | 7.600% |
スノウ
レアリティ別提供割合
| レアリティ | 提供割合 |
| ☆☆☆☆ | 5.700% |
| ☆☆☆ | 20.400% |
| ☆☆ | 24.900% |
| ☆ | 52.000% |
【☆☆~】アイテム別提供割合
| アイテム名 | レアリティ | 提供割合 |
| スノウ上衣A | ☆☆☆☆ | 0.900% |
| スノウ上衣B | ☆☆☆☆ | 0.900% |
| スノウ上衣C | ☆☆☆☆ | 0.900% |
| スノウ下衣A | ☆☆☆ | 6.800% |
| スノウ下衣B | ☆☆☆ | 6.800% |
| スノウ下衣C | ☆☆☆ | 6.800% |
| スノウ帽子A | ☆☆ | 6.800% |
| スノウ帽子B | ☆☆ | 6.800% |
| スノウ帽子C | ☆☆ | 6.800% |
| スノウオーラA | ☆☆ | 1.500% |
| スノウオーラB | ☆☆ | 1.500% |
| スノウオーラC | ☆☆ | 1.500% |
蒼穹の衣
レアリティ別提供割合
| レアリティ | 提供割合 |
| ☆☆☆☆ | 8.400% |
| ☆☆☆ | 38.100% |
| ☆☆ | 53.500% |
| ☆ | 0% |
【☆☆~】アイテム別提供割合
| アイテム名 | レアリティ | 提供割合 |
| クラウン上衣・夜空 | ☆☆☆☆ | 1.000% |
| 天上の星衣・上衣(鷲) | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 天使の上衣・蒼天 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| スターリースカイ上衣 | ☆☆☆☆ | 1.000% |
| 星天・上衣 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| アルタイルウィング | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 天使の翼・蒼天 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 秩序の翼 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 混沌を制する秩序の槍 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 星天の翼 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 守護天使・上衣(秩序) | ☆☆☆ | 2.600% |
| クラウン下衣・夜空 | ☆☆☆ | 5.500% |
| 天上の星衣・下衣(鷲) | ☆☆☆ | 5.500% |
| 天使の下衣・蒼天 | ☆☆☆ | 5.500% |
| スターリースカイ下衣 | ☆☆☆ | 5.500% |
| 星天・下衣 | ☆☆☆ | 5.500% |
| スターリースカイストール | ☆☆☆ | 8.000% |
| 守護天使・下衣(秩序) | ☆☆ | 5.500% |
| クラウンマスク・夜空 | ☆☆ | 8.000% |
| クラウンマント・夜空 | ☆☆ | 8.000% |
| 天上の髪飾り(鷲) | ☆☆ | 8.000% |
| 天使の光輪 | ☆☆ | 8.000% |
| スターリースカイハット | ☆☆ | 8.000% |
| 星天の帽子 | ☆☆ | 8.000% |
アビス
レアリティ別提供割合
| レアリティ | 提供割合 |
| ☆☆☆☆ | 4.650% |
| ☆☆☆ | 18.600% |
| ☆☆ | 24.750% |
| ☆ | 52.000% |
【☆☆~】アイテム別提供割合
| アイテム名 | レアリティ | 提供割合 |
| アビス上衣・紅蓮 | ☆☆☆☆ | 0.850% |
| アビス上衣・銀鏡 | ☆☆☆☆ | 0.850% |
| アビス上衣・翡翠 | ☆☆☆☆ | 0.850% |
| 紅蓮の片翼 | ☆☆☆☆ | 0.700% |
| 銀鏡の片翼 | ☆☆☆☆ | 0.700% |
| 翡翠の片翼 | ☆☆☆☆ | 0.700% |
| アビス下衣・紅蓮 | ☆☆☆ | 6.200% |
| アビス下衣・銀鏡 | ☆☆☆ | 6.200% |
| アビス下衣・翡翠 | ☆☆☆ | 6.200% |
| アビスマスク・紅蓮 | ☆☆ | 8.250% |
| アビスマスク・銀鏡 | ☆☆ | 8.250% |
| アビスマスク・翡翠 | ☆☆ | 8.250% |
フリューゲル
レアリティ別提供割合
| レアリティ | 提供割合 |
| ☆☆☆☆ | 2.400% |
| ☆☆☆ | 16.500% |
| ☆☆ | 29.100% |
| ☆ | 52.000% |
【☆☆~】アイテム別提供割合
| アイテム名 | レアリティ | 提供割合 |
| フリューゲル上衣 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| フリューゲル上衣・空 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| フリューゲル上衣・夜 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| フリューゲル下衣 | ☆☆☆ | 5.500% |
| フリューゲル下衣・空 | ☆☆☆ | 5.500% |
| フリューゲル下衣・夜 | ☆☆☆ | 5.500% |
| フリューゲル装飾 | ☆☆ | 6.000% |
| フリューゲル装飾・空 | ☆☆ | 6.000% |
| フリューゲル装飾・夜 | ☆☆ | 6.000% |
| 小鳥ちゃん | ☆☆ | 3.700% |
| オウムくん | ☆☆ | 3.700% |
| カラスさん | ☆☆ | 3.700% |
白き影
レアリティ別提供割合
| レアリティ | 提供割合 |
| ☆☆☆☆ | 6.100% |
| ☆☆☆ | 30.900% |
| ☆☆ | 63.000% |
| ☆ | 0% |
【☆☆~】アイテム別提供割合
| アイテム名 | レアリティ | 提供割合 |
| ソルシエコート上衣C | ☆☆☆☆ | 0.900% |
| ホロスコープ上衣B | ☆☆☆☆ | 0.900% |
| ジーニアス上衣B | ☆☆☆☆ | 0.900% |
| 角竜の甲冑・上B | ☆☆☆☆ | 0.900% |
| ハイエルフの上衣 | ☆☆☆☆ | 0.900% |
| 追跡者の翼(閃影) | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 断絶 | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| ダークチェイサー上(閃影) | ☆☆☆ | 0.900% |
| ソルシエコート下衣C | ☆☆☆ | 5.000% |
| ホロスコープ下衣B | ☆☆☆ | 5.000% |
| ジーニアス下衣B | ☆☆☆ | 5.000% |
| 角竜の甲冑・下B | ☆☆☆ | 5.000% |
| ハイエルフの下衣 | ☆☆☆ | 5.000% |
| ダークチェイサー下(閃影) | ☆☆ | 5.000% |
| ソルシエコート帽C | ☆☆ | 7.000% |
| ソルシエポーチC | ☆☆ | 7.000% |
| ホロスコープ外套B | ☆☆ | 7.000% |
| ホロスコープ帽子B | ☆☆ | 7.000% |
| ジーニアス帽B | ☆☆ | 7.000% |
| ジーニアスグラスB | ☆☆ | 7.000% |
| 角竜の兜B | ☆☆ | 7.000% |
| 角竜の翼B | ☆☆ | 2.000% |
| ハイエルフの髪飾り | ☆☆ | 7.000% |
妖狐
レアリティ別提供割合
| レアリティ | 提供割合 |
| ☆☆☆☆ | 2.400% |
| ☆☆☆ | 20.200% |
| ☆☆ | 25.400% |
| ☆ | 52.000% |
【☆☆~】アイテム別提供割合
| アイテム名 | レアリティ | 提供割合 |
| 妖狐・上衣(紅) | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 妖狐・上衣(白) | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 妖狐・上衣(黒) | ☆☆☆☆ | 0.800% |
| 妖狐・下衣(紅) | ☆☆☆ | 6.700% |
| 妖狐・下衣(白) | ☆☆☆ | 6.700% |
| 妖狐・下衣(黒) | ☆☆☆ | 6.800% |
| 妖狐のお面(紅) | ☆☆ | 6.800% |
| 妖狐のお面(白) | ☆☆ | 6.800% |
| 妖狐のお面(黒) | ☆☆ | 6.800% |
| 妖狐火 | ☆☆ | 1.000% |
| 妖狐様 | ☆☆ | 3.000% |
| 従う妖狐 | ☆☆ | 1.000% |
『トーラムオンラインガチャ確率』アイテムガチャ提供割合
レアリティ別提供割合
| レアリティ | 提供割合 |
| ☆☆☆☆ | 1.810% |
| ☆☆☆ | 32.130% |
| ☆☆ | 30.960% |
| ☆ | 35.100% |
【☆☆☆~】アイテム別提供割合
☆☆☆
| アイテム名 | 提供割合 |
| 鍛錬の禁書 | 1.890% |
| 再考の手鏡 | 1.890% |
| ヤルンの書 | 1.890% |
| ソロロの書 | 1.890% |
| トリエルの書 | 1.890% |
| ヨークの書 | 1.890% |
| ペルルの書 | 1.890% |
| ピーノの書 | 1.890% |
| リベラの書2 | 1.890% |
| ヴィルゴの書2 | 1.890% |
| テナートの書2 | 1.890% |
| リベラの書3 | 1.890% |
| ヴィルゴの書3 | 1.890% |
| テナートの書3 | 1.890% |
| リベラの書4 | 1.890% |
| ヴィルゴの書4 | 1.890% |
| テナートの書4 | 1.890% |
☆☆☆☆
| アイテム名 | 提供割合 |
| 穿孔槌「片手剣」 | 0.140% |
| 穿孔槌「両手剣」 | 0.140% |
| 穿孔槌「弓」 | 0.140% |
| 穿孔槌「自動弓」 | 0.140% |
| 穿孔槌「杖」 | 0.140% |
| 穿孔槌「魔導具」 | 0.140% |
| 穿孔槌「手甲」 | 0.140% |
| 穿孔槌「旋風槍」 | 0.140% |
| 穿孔槌「抜刀剣」 | 0.140% |
| 伝説の生糸 | 0.280% |
| グローリージェム | 0.270% |
『トーラムオンラインガチャ確率』ユーザーの反応
一発で伝説の生糸引いたー!
装備整った♪#トーラム#トーラムオンライン#トーラム民と繋がりたい pic.twitter.com/1bFBxWGzj3— LKたん (@slumper_lk_) 2018年5月3日
アイテムガチャ15雫玉だったので
引いたところ金宝箱きた
からの伝説の生糸
売って金持ちになるさ#トーラム#トーラムオンライン pic.twitter.com/3VblyAFB8h— ざこ狩人☆トーラム (@ZAKO_toram) 2018年5月2日
装飾キツネ欲しくて回したら上衣3つも( ̄▽ ̄;)べつに欲しくないのに。。。
せめて黒なら欲しかったのにな(笑) pic.twitter.com/KLYBRsqP6S— いわんこo(`^´*) @トーラム (@iwancoooo) 2018年5月18日
勲章でチケ作れる様になったので早速ガチャっと
久っ々に金箱きたから「おぉ上衣来たか!?」と思ったら初翼Get( ゚д゚)ヤベェ超嬉しい。゚(゚´ω`゚)゚。 #トーラム pic.twitter.com/3H8Il3sCpt
— ぽぷら (@Cecil5296) 2018年5月3日
トーラム人生2度目のアイテムガチャ引いたんだ
いきなり金箱出て、伝説の装飾具出てきたんだ←何が当たりなのかわかってなかった、無欲
今日のガチャも引きたくて((っ•ω•⊂))ウズウズ←欲望の塊もう2度と出ないと思うんだ/(^o^)\#トーラム#トーラムオンライン pic.twitter.com/kZuqMEZpWx
— MaKo♡*。@トーラム (@Y_T_R_R) 2017年10月3日
『トーラムオンラインガチャ確率』まとめ
いかがでしたでしょうか。
ガチャでドロップする確立が最も低い最高レアでもガチャシリーズによっては5%以上あり意外とチャンスを感じますね。
トーラムオンラインのオシャレ装備ガチャは強さに直接影響しないのでひたすら好きな装備を楽しめるのが嬉しいですね。
お金をかけずに自分好みのカスタマイズや
アイテムをゲットしたい方は
下記を参考にしてみてください(^^)
ここまで読んでくれた
あなたには今回だけ特別に
課金せずに『雫玉』を大量に
ゲットする裏ワザを教えますね!
この裏ワザはいつ終了するか
分からないので今のうちに
やっておくことをおすすめします。
あなたも有利にトーラムオンラインを攻略していってください!